Aforo44000
Dimensiones110x75
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 6 | 10 | 11 | 23-32 | |
27 | 6 | 10 | 11 | 23-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 29/07 | 22:00 | Independiente | 0-2 | Boca Juniors | |||
D | 23/07 | 21:30 | Atlético Tucumán | 1-0 | Independiente | |||
V | 17/07 | 02:30 | Central Córdoba S.Estero | 0-1 | Independiente | |||
D | 12/07 | 01:00 | Independiente | 0-2 | Newell´s Old Boys | |||
E | 08/07 | 00:00 | Gimnasia | 1-1 | Independiente | |||
V | 02/07 | 20:00 | Independiente | 1-0 | Huracán |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | POR | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | ||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | DEF | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | DEF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 32 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 924 | ||
3 | DEF | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1131 | ||
4 | DEF | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 433 | ||
13 | DEF | 33 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025 | ||
26 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | 24 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1166 | ||
15 | DEF | 34 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 432 | ||
8 | CENT | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 751 | ||
10 | CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | CENT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | CENT | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | ||
28 | CENT | 22 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1470 | ||
30 | CENT | 22 | 25 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1639 | ||
37 | CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
41 | CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | CENT | 23 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2160 | ||
17 | CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | CENT | 27 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 712 | ||
32 | CENT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | CENT | 33 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1826 | ||
14 | CENT | 25 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 714 | ||
11 | CENT | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | ||
5 | CENT | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 571 | ||
16 | DEL | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | ||
18 | DEL | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | ||
20 | DEL | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
29 | DEL | 23 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1082 | ||
35 | DEL | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | ||
36 | DEL | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
DEL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | DEL | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
34 | DEL | 24 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1658 | ||
7 | DEL | 36 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2150 | ||
39 | DEL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | DEL | 19 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1148 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|