Aforo40000
Dimensiones-
Año de Fundación1979
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 12-6 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 14-10 | |
27 | 8 | 11 | 8 | 24-24 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
50 | 18 | 16 | 16 | 50-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 28/11 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 3-0 | Defensa y Justicia | |||
D | 12/11 | 20:45 | Boca Juniors | 1-0 | Newell´s Old Boys | |||
D | 06/11 | 01:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Sarmiento de Junín | |||
E | 31/10 | 01:15 | Platense | 0-0 | Newell´s Old Boys | |||
D | 27/10 | 02:00 | Newell´s Old Boys | 0-2 | Godoy Cruz | |||
V | 20/10 | 21:45 | Tigre | 0-2 | Newell´s Old Boys |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|