Aforo57446
Dimensiones100x65
Año de Fundación1940
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 7 | 2 | 13-7 | |
27 | 13 | 5 | 9 | 33-24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 17-16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | |
60 | 25 | 17 | 18 | 75-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Miguel Merentiel | 50 P |
3 | Sergio Romero | 49 P |
4 | Nicolás Figal | 47 P |
5 | Pol Fernández | 46 P |
2 | Darío Benedetto | 9 G |
3 | Cristian Medina | 5 G |
4 | Martín Payero | 4 G |
4 | Luis Advíncula | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|