P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 1 | 1 | |
5 | 312 | 0 | 1 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2592 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 26/11 | 22:00 | Talleres | 3-2 | Independiente | TNU: | ||
E | 12/11 | 23:00 | Independiente | 0-0 | Banfield | TNU: | ||
V | 19/10 | 02:00 | Independiente | 3-0 | Barracas Central | T18' | ||
E | 08/10 | 02:30 | Argentinos Juniors | 0-0 | Independiente | TNU: | ||
V | 15/09 | 02:00 | Independiente | 1-0 | Huracán | T24' |
NU:=Suplente no utilizado |