Aforo23500
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 21-25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 34-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 09/12 | 18:30 | Villarreal | vs | Real Sociedad | FF | ||
h2h | 06/12 | 21:00 | vs | FF | ||||
h2h | 03/12 | 18:30 | Sevilla | vs | Villarreal | FF | ||
V | 30/11 | 21:00 | 3-2 | |||||
V | 26/11 | 14:00 | Villarreal | 3-1 | Osasuna | |||
V | 22/11 | 21:00 | Zamora | 1-2(pro.) | Villarreal |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|