Aforo23500
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 22-26 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 35-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 17/12 | 21:00 | Real Madrid | vs | Villarreal | FF | ||
h2h | 14/12 | 18:45 | vs | FF | ||||
h2h | 09/12 | 18:30 | Villarreal | vs | Real Sociedad | FF | ||
E | 06/12 | 21:00 | 0-0 | |||||
E | 03/12 | 18:30 | Sevilla | 1-1 | Villarreal | |||
V | 30/11 | 21:00 | 3-2 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|