Aforo44000
Dimensiones110x75
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 27-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
28 | 16 | 7 | 5 | 47-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Kevin Lomónaco | 27 P |
2 | Felipe Loyola | 27 P |
2 | Diego Tarzia | 27 P |
5 | Sebastián Valdez | 26 P |
2 | Felipe Loyola | 6 G |
3 | Álvaro Angulo | 5 G |
4 | Pablo Galdames | 4 G |
4 | Santiago Montiel | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|