10/09 | Grp.3 | Holanda | 2-2 | Alemania | ||||||
Grp.3 | Hungría | 0-0 | Bosnia-Herzegovina | |||||||
9/09 | Grp.2 | Francia | 2-0 | Bélgica | ||||||
Grp.2 | Israel | 1-2 | Italia | |||||||
8/09 | Grp.1 | Portugal | 2-1 | Escocia | ||||||
Grp.1 | Croacia | 1-0 | Polonia | |||||||
Grp.4 | Suiza | 1-4 | España | |||||||
Grp.4 | Dinamarca | 2-0 | Serbia | |||||||
7/09 | Grp.3 | Holanda | 5-2 | Bosnia-Herzegovina | ||||||
Grp.3 | Alemania | 5-0 | Hungría |
10/10 | Grp.2 | Italia | 20:45 | Bélgica | ||||||
Grp.2 | Israel | 20:45 | Francia | |||||||
11/10 | Grp.3 | Hungría | 20:45 | Holanda | ||||||
Grp.3 | Bosnia-Herzegovina | 20:45 | Alemania | |||||||
12/10 | Grp.1 | Croacia | 18:00 | Escocia | ||||||
Grp.4 | Serbia | 20:45 | Suiza | |||||||
Grp.4 | España | 20:45 | Dinamarca | |||||||
Grp.1 | Polonia | 20:45 | Portugal | |||||||
14/10 | Grp.2 | Italia | 20:45 | Israel | ||||||
Grp.2 | Bélgica | 20:45 | Francia | |||||||
Grp.3 | Alemania | 20:45 | Holanda | |||||||
Grp.3 | Bosnia-Herzegovina | 20:45 | Hungría | |||||||
15/10 | Grp.1 | Escocia | 20:45 | Portugal | ||||||
Grp.4 | España | 20:45 | Serbia | |||||||
Grp.4 | Suiza | 20:45 | Dinamarca | |||||||
Grp.1 | Polonia | 20:45 | Croacia | |||||||
14/11 | Grp.2 | Bélgica | 20:45 | Italia | ||||||
Grp.2 | Francia | 20:45 | Israel | |||||||
15/11 | Grp.4 | Dinamarca | 20:45 | España | ||||||
Grp.4 | Suiza | 20:45 | Serbia | |||||||
Grp.1 | Portugal | 20:45 | Polonia | |||||||
Grp.1 | Escocia | 20:45 | Croacia |
Clasificación | |
1 | Davide Frattesi Italia | 2 G | |
1 | Scott McTominay Escocia | 2 G | |
1 | Fabián Ruiz España | 2 G | |
1 | Kevin De Bruyne Bélgica | 2 G |
2 | Skov Olsen Dinamarca | 2 AST: | |
2 | Nuno Mendes Portugal | 2 AST: | |
4 | Lamine Yamal España | 1 AST: | |
4 | Esmir Bajraktarević Bosnia-Herzegovina | 1 AST: |