Aforo23500
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 12-12 | |
38 | 14 | 11 | 13 | 65-65 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | |
49 | 21 | 13 | 15 | 85-79 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Dani Parejo | 42 P |
3 | Alexander Sorloth | 41 P |
4 | Étienne Capoue | 40 P |
5 | Gerard Moreno | 38 P |
2 | Gerard Moreno | 11 G |
3 | José Luis Morales | 10 G |
4 | Álex Baena | 5 G |
5 | Ilias Akhomach | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|