Aforo53000
Dimensiones104x68
Año de Fundación1913
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 11 | 8 | 61-37 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 19-4 | |
46 | 26 | 12 | 8 | 80-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Dani Vivian | 40 P |
2 | Aitor Paredes | 40 P |
4 | Iñaki Williams | 39 P |
5 | Ohian Sancet | 38 P |
2 | Iñaki Williams | 14 G |
3 | Asier Villalibre | 8 G |
3 | Álex Berenguer | 8 G |
3 | Nico Williams | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|