Aforo31884
Dimensiones101x68m
Año de Fundación1855
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 10 | 11-34 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 11-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 09/12 | 16:00 | Sheffield United | vs | Brentford | FF | ||
h2h | 06/12 | 20:30 | Sheffield United | vs | Liverpool | FF | ||
h2h | 02/12 | 16:00 | Burnley | vs | Sheffield United | FF | ||
D | 25/11 | 16:00 | Sheffield United | 1-3 | Bournemouth | |||
E | 12/11 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Sheffield United | |||
V | 04/11 | 16:00 | Sheffield United | 2-1 | Wolverhampton |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|