Aforo19979
Dimensiones105x68
Año de Fundación2000
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 12 | 5 | 69-34 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | |
41 | 21 | 12 | 8 | 73-47 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Walid Ould-Chikh | 40 P |
1 | Lennerd Daneels | 40 P |
4 | Peña Zauner | 38 P |
5 | Matisse Didden | 35 P |
1 | Walid Ould-Chikh | 12 G |
3 | Václav Sejk | 8 G |
4 | Lennerd Daneels | 7 G |
4 | Arjen van der Heide | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|