Aforo2050
Dimensiones-
Año de Fundación1996
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | |
38 | 9 | 9 | 20 | 37-52 | |
42 | 11 | 9 | 22 | 46-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Lucas Jetten | 35 P |
3 | Nick Verschuren | 34 P |
4 | Sean Steur | 31 P |
5 | Julian Rijkhoff | 30 P |
2 | Rayane Bounida | 7 G |
2 | Jaydon Banel | 7 G |
4 | Jan Faberski | 4 G |
5 | Nassef Chourak | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|