Aforo14500
Dimensiones102x65
Año de Fundación1995
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 8 | 20 | 34-56 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
40 | 8 | 9 | 23 | 45-69 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Thomas Didillon | 38 P |
2 | Tommy St. Jago | 38 P |
2 | Jesse Bosch | 38 P |
5 | Raffael Behounek | 37 P |
1 | Jesse Bosch | 6 G |
1 | Ringo Meerveld | 6 G |
4 | Jeremy Bokila | 4 G |
4 | Cisse Sandra | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|