Aforo81044
Dimensiones105x68
Año de Fundación1947
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 4 | 0 | 28-15 | |
38 | 29 | 8 | 1 | 87-26 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | |
55 | 41 | 12 | 2 | 129-50 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Rodrygo | 51 P |
3 | Joselu | 49 P |
4 | Antonio Rüdiger | 48 P |
4 | Toni Kroos | 48 P |
2 | Jude Bellingham | 23 G |
3 | Joselu | 18 G |
4 | Rodrygo | 17 G |
5 | Brahim Díaz | 12 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|