Aforo2500
Dimensiones-
Año de Fundación1952
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | |
38 | 8 | 6 | 24 | 55-86 | |
42 | 9 | 8 | 25 | 64-93 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jordy Bawuah | 37 P |
3 | Jesper Uneken | 36 P |
3 | Tai Abed | 36 P |
5 | Emir Bars | 35 P |
2 | Jesper Uneken | 12 G |
3 | Marcus Younis | 6 G |
4 | Emir Bars | 5 G |
5 | Isaac Babadi | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|