Aforo15000
Dimensiones-
Año de Fundación2007
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 12 | 9 | 72-50 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | |
46 | 21 | 13 | 12 | 84-67 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Daryl van Mieghem | 44 P |
3 | Matteo Waem | 43 P |
4 | Kursad Surmeli | 39 P |
4 | Jort van der Sande | 39 P |
2 | Jort van der Sande | 13 G |
3 | Daryl van Mieghem | 10 G |
4 | Alex Schalk | 6 G |
5 | Malik Sellouki | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|