Aforo5400
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 9 | 16 | 13 | 45-57 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
40 | 10 | 16 | 14 | 46-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Evan Rottier | 39 P |
2 | Justin Ogenia | 39 P |
4 | Mawouna Amevor | 38 P |
4 | Dyon Dorenbosch | 38 P |
2 | Evan Rottier | 9 G |
3 | Mawouna Amevor | 5 G |
4 | Joey Sleegers | 3 G |
4 | August Priske | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|