Aforo9500
Dimensiones100x68
Año de Fundación1970
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 6 | 7 | 85-46 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14-7 | |
43 | 29 | 6 | 8 | 99-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Miguel Gutiérrez | 40 P |
2 | Aleix García | 40 P |
2 | Ivan Martín | 40 P |
5 | Artem Dovbyk | 39 P |
2 | Christian Stuani | 14 G |
3 | Savinho | 11 G |
4 | Cristián Portu | 8 G |
4 | Viktor Tsygankov | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|