P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
12 | 892 | 0 | 0 | |
1 | 88 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 980 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 11/05 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | TNU: | |
V | 03/05 | 21:00 | Talleres | ![]() | 1-2 | ![]() | Instituto | T12' | |
D | 21/04 | 01:30 | Rosario Central | ![]() | 3-0 | ![]() | Instituto | TNU: | |
V | 13/04 | 20:30 | Instituto | ![]() | 3-0 | ![]() | Deportivo Riestra | TNU: | |
D | 08/04 | 02:00 | Atlético Tucumán | ![]() | 3-2 | ![]() | Instituto | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |