P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
20 | 742 | 2 | 0 | |
17 | 1157 | 2 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 58 | 0 | 0 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 2074 | 4 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 26/04 | 18:30 | Wrexham | ![]() | 3-0 | ![]() | Charlton Athletic | T69' | |
V | 21/04 | 16:00 | Blackpool | ![]() | 1-2 | ![]() | Wrexham | T74' | |
E | 18/04 | 16:00 | Wrexham | ![]() | 1-1 | ![]() | Bristol Rovers | T64' | |
E | 12/04 | 13:30 | Wigan Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Wrexham | T68' | |
V | 05/04 | 13:30 | Wrexham | ![]() | 3-0 | ![]() | Burton Albion | T34' |
NU:=Suplente no utilizado |