P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 2 | 4 | 13-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 16-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Adilbek Zhumakhanov | 13 P |
1 | Nemanja Calasan | 13 P |
1 | Ivan Sviridov | 13 P |
5 | Almas Tiuliubay | 12 P |
2 | Fejsal Mulić | 3 G |
3 | Samuel Odeoyibo | 2 G |
3 | Adilbek Zhumakhanov | 2 G |
5 | Eduard Florescu | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|