P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 7 | 35-32 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | |
28 | 13 | 7 | 8 | 40-36 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ivan Sviridov | 27 P |
3 | Nikita Korzun | 25 P |
4 | China | 24 P |
5 | Roman Murtazaev | 23 P |
2 | Roman Murtazaev | 5 G |
2 | Ivan Sviridov | 5 G |
2 | China | 5 G |
5 | Islam Mashukov | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|