Aforo8500
Dimensiones105 x 65
Año de Fundación1960
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 2 | 15 | 29-39 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 36-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Diego García | 23 P |
2 | Jorge Luna | 23 P |
4 | Tobías Figueroa | 22 P |
5 | Byron Nieto | 21 P |
2 | Isaac Díaz | 5 G |
3 | Felipe Reynero | 4 G |
4 | Juan Carlos Gaete | 3 G |
4 | Tobías Figueroa | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|