Aforo27250
Dimensiones105x68
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 11 | 14 | 46-54 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | |
37 | 10 | 12 | 15 | 52-60 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Daniel Heber | 36 P |
2 | Baris Atik | 36 P |
4 | Silas Gnaka | 35 P |
5 | Tatsuya Ito | 34 P |
2 | Connor Krempicki | 5 G |
2 | Mo El Hankouri | 5 G |
2 | Baris Atik | 5 G |
5 | Luc Castaignos | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|