Aforo5000
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 5 | 6 | 26-24 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 26-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 18/02 | 15:00 | FC Hradec Králové | vs | Mladá Boleslav | FF | ||
h2h | 12/02 | 15:00 | Mladá Boleslav | vs | FK Pardubice | FF | ||
h2h | 05/02 | 18:00 | Sparta Praha | vs | Mladá Boleslav | FF | ||
E | 29/01 | 15:00 | Mladá Boleslav | 0-0 | Zbrojovka Brno | |||
V | 12/11 | 15:00 | FK Jablonec | 1-2 | Mladá Boleslav | |||
V | 06/11 | 15:00 | Mladá Boleslav | 3-0 | Teplice |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 990 | |||
POR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1440 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
DEF | 35 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1395 | |||
DEF | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 413 | |||
DEF | 25 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1424 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 26 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1433 | |||
CENT | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |||
CENT | 41 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 967 | |||
CENT | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | |||
CENT | 30 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 721 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |||
CENT | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 380 | |||
CENT | 29 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1257 | |||
CENT | 25 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1281 | |||
CENT | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1383 | |||
CENT | 25 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 840 | |||
CENT | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 684 | |||
CENT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 37 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 602 | |||
DEL | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 | |||
DEL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
DEL | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|