P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
6 | 511 | 2 | 1 | |
6 | 417 | 2 | 4 | |
12 | 928 | 4 | 5 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 939 | 4 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 10/09 | 20:45 | República Checa | 3-2 | Ucrania | T11' | |||
D | 07/09 | 18:00 | Georgia | 4-1 | República Checa | TNU: | |||
V | 01/09 | 17:00 | Teplice | 1-2 | Mladá Boleslav | T90' | |||
V | 29/08 | 19:00 | Paksi | 0-3 | Mladá Boleslav | T79' | |||
E | 22/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 2-2 | Paksi | T83' |
NU:=Suplente no utilizado |