Aforo53748
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1996
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 9-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
34 | 27 | 4 | 3 | 106-20 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 33-6 | |
51 | 39 | 7 | 5 | 155-35 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|