P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 1 | 2 | |
24 | 2160 | 4 | 3 | |
29 | 2610 | 5 | 5 | |
1 | 75 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 2685 | 5 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 29/05 | 15:00 | Malaisia | ![]() | 1-1 | ![]() | Cabo Verde | T75' | |
D | 03/05 | 14:00 | PSS Sleman | ![]() | 3-1 | ![]() | PSM Makassar | T90' | |
D | 30/04 | 14:30 | Cong An Nhan Dan | ![]() | 2-0 | ![]() | PSM Makassar | T90' | |
D | 25/04 | 14:00 | PSM Makassar | ![]() | 0-1 | ![]() | Bali United | T90' | |
E | 18/04 | 10:30 | Borneo Samarinda | ![]() | 1-1 | ![]() | PSM Makassar | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |