P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
8 | 675 | 0 | 0 | |
11 | 824 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 1859 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 02/09 | 00:00 | Atlético Tucumán | 1-0 | Racing Club | T90' | |||
D | 26/08 | 23:30 | Rosario Central | 1-0 | Atlético Tucumán | T90' | |||
V | 18/08 | 22:00 | Atlético Tucumán | 2-0 | Estudiantes | T90' | |||
V | 10/08 | 19:30 | San Lorenzo | 0-1 | Atlético Tucumán | T90' | |||
V | 05/08 | 01:00 | Atlético Tucumán | 2-1 | Independiente Rivadavia | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |