P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0 | 0 | |
3 | 111 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 1 | 0 | |
Total | 5 | 152 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 21/06 | 03:00 | Bayern München | ![]() | 2-1 | ![]() | Boca Juniors | TNU: | |
E | 17/06 | 00:00 | Boca Juniors | ![]() | 2-2 | ![]() | Benfica | TNU: | |
E | 04/05 | 23:00 | Tigre | ![]() | 1-1 | ![]() | Boca Juniors | T16' | |
V | 22/02 | 23:30 | Boca Juniors | ![]() | 2-1 | ![]() | Aldosivi | T78' | |
D | 19/02 | 01:30 | Alianza Lima | ![]() | 1-0 | ![]() | Boca Juniors | T18' |
NU:=Suplente no utilizado |