P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
20 | 1008 | 2 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 1053 | 2 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 04/05 | 16:00 | Anadia FC | ![]() | 0-1 | ![]() | AD Sanjoanense | T90' | |
V | 26/04 | 16:00 | S. João Ver | ![]() | 0-1 | ![]() | Anadia FC | T90' | |
D | 13/04 | 16:00 | Trofense | ![]() | 2-0 | ![]() | Anadia FC | T13' | |
D | 05/04 | 18:30 | Anadia FC | ![]() | 1-2 | ![]() | SC Braga B | T27' | |
V | 29/03 | 16:00 | Vilaverdense FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Anadia FC | T5' |
NU:=Suplente no utilizado |