P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
18 | 1538 | 2 | 2 | |
3 | 180 | 1 | 1 | |
24 | 1988 | 3 | 3 | |
3 | 132 | 0 | 0 | |
6 | 317 | 0 | 0 | |
9 | 449 | 0 | 3 | |
Total | 33 | 2437 | 3 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/09 | 01:30 | Toronto FC | 2-1 | Austin FC | Q | T90' | ||
E | 11/09 | 03:00 | México | 0-0 | Canadá | T90' | |||
V | 07/09 | 22:00 | Estados Unidos | 1-2 | Canadá | T23' | |||
V | 28/08 | 01:00 | Toronto FC | 1-0 | Forge FC | T90' | |||
V | 25/08 | 02:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |