P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 137 | 1 | 0 | |
13 | 1062 | 4 | 5 | |
3 | 185 | 1 | 3 | |
19 | 1384 | 6 | ||
1 | 28 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1412 | 6 | 8 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 06/12 | 18:00 | 3-1 | SC Paderborn 07 | T90' | |||
E | 03/12 | 17:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Dortmund | T90' | ||
V | 30/11 | 21:00 | 0-2 | TNU: | ||||
V | 25/11 | 15:30 | Werder Bremen | 0-3 | Bayer Leverkusen | Q | T81' | |
V | 12/11 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin | T81' |
NU:=Suplente no utilizado |