P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
3 | 33 | 0 | 0 | |
12 | 283 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 316 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/09 | 02:30 | FC Dallas | 2-3 | Colorado Rapids | T4' | |||
E | 25/08 | 22:30 | Philadelphia Union | 2-2 | Colorado Rapids | TNU: | |||
D | 22/08 | 04:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | T17' | |||
E | 18/08 | 04:00 | América | 0-0 | Colorado Rapids | TNU: | |||
V | 14/08 | 04:00 | Toluca | 1-2 | Colorado Rapids | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |