P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 239 | 2 | 4 | |
13 | 1008 | 3 | 4 | |
2 | 96 | 1 | 1 | |
Total | 19 | 1343 | 6 | 9 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 03/12 | 17:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Borussia Dortmund | T90' | ||
V | 25/11 | 15:30 | Werder Bremen | 0-3 | Bayer Leverkusen | T81' | ||
V | 12/11 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin | T87' | ||
V | 09/11 | 18:45 | 0-1 | T90' | ||||
V | 04/11 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 2-3 | Bayer Leverkusen | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |