P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 765 | 6 | 1 | |
31 | 2363 | 10 | 12 | |
1 | 47 | 0 | 0 | |
4 | 253 | 0 | 1 | |
45 | 3428 | 16 | 14 | |
8 | 581 | 4 | 3 | |
Total | 53 | 4009 | 20 | 17 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 08/06 | 15:00 | Alemania | ![]() | 0-2 | ![]() | Francia | T90' | |
D | 04/06 | 21:00 | Alemania | ![]() | 1-2 | ![]() | Portugal | Q | T90' |
E | 17/05 | 15:30 | Mainz | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | T90' | |
D | 11/05 | 15:30 | Bayer Leverkusen | ![]() | 2-4 | ![]() | Borussia Dortmund | T90' | |
E | 04/05 | 17:30 | SC Freiburg | ![]() | 2-2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Q | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |