Aforo25000
Dimensiones105x70
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 7 | 9 | 27-26 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 16-14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
42 | 16 | 12 | 14 | 44-42 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Adrián Balboa | 40 P |
3 | Lucas Gamba | 39 P |
4 | Franco Pardo | 38 P |
5 | Claudio Corvalán | 37 P |
2 | Nicolás Orsini | 5 G |
3 | Gonzalo Morales | 4 G |
3 | Joaquín Mosqueira | 4 G |
3 | Franco Pardo | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|