| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 32 | 38% | 28% | 34% | 1.6 | 1.3 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | - | - | - |
| 31 | 32% | 35% | 32% | 1.6 | 1.3 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 0.7 | -52% | 23% | -46% |
| 31 | 35% | 32% | 32% | 1.5 | 1.3 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 1 | 6% | -35% | -23% |
| 30 | 30% | 33% | 37% | 1.5 | 1.4 | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0 | -60% | -25% | -100% |
| 29 | 38% | 28% | 34% | 1.6 | 1.3 | 5 | 20% | 60% | 20% | 1.4 | 1.2 | 90% | 14% | -8% |
| 29 | 41% | 21% | 38% | 1.7 | 1.3 | 5 | 0% | 100% | 0% | 0.8 | 0.8 | - | 113% | -38% |
| 29 | 38% | 28% | 34% | 1.7 | 1.3 | 5 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 0.8 | 90% | 113% | -38% |
| 28 | 36% | 32% | 32% | 1.6 | 1.3 | 6 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1.2 | 9% | -6% | -8% |
| 22 | 41% | 32% | 27% | 1.6 | 1 | 12 | 25% | 33% | 42% | 1.6 | 1.7 | 64% | 0% | 70% |
| 21 | 29% | 43% | 29% | 1.3 | 1.4 | 13 | 46% | 15% | 38% | 2.1 | 1 | -37% | -38% | -29% |
| 18 | 39% | 28% | 33% | 1.8 | 1.3 | 16 | 31% | 38% | 31% | 1.3 | 1.3 | 26% | 38% | 0% |
| 18 | 28% | 39% | 33% | 1.6 | 1.3 | 16 | 44% | 25% | 31% | 1.6 | 1.2 | -36% | 0% | -8% |
| 18 | 50% | 17% | 33% | 1.9 | 1.1 | 16 | 19% | 50% | 31% | 1.2 | 1.5 | 163% | 58% | 36% |
| 18 | 17% | 50% | 33% | 1.2 | 1.5 | 16 | 56% | 13% | 31% | 2 | 1 | -70% | -40% | -33% |
| 18 | 33% | 33% | 33% | 1.7 | 1.4 | 16 | 38% | 31% | 31% | 1.5 | 1.1 | -13% | 13% | -21% |
| 15 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.4 | 19 | 32% | 42% | 26% | 1.6 | 1.2 | 25% | 0% | -14% |
| 13 | 46% | 23% | 31% | 1.5 | 1.4 | 21 | 29% | 38% | 33% | 1.6 | 1.2 | 59% | -6% | -14% |
| 12 | 33% | 33% | 33% | 1.3 | 1.3 | 22 | 36% | 32% | 32% | 1.7 | 1.3 | -8% | -24% | 0% |
| 12 | 50% | 17% | 33% | 1.5 | 1.3 | 22 | 27% | 41% | 32% | 1.6 | 1.2 | 85% | -6% | -8% |
| 12 | 42% | 33% | 25% | 1.3 | 1 | 22 | 32% | 32% | 36% | 1.7 | 1.4 | 31% | -24% | 40% |
| 11 | 36% | 27% | 36% | 1.9 | 1.5 | 23 | 35% | 35% | 30% | 1.4 | 1.1 | 3% | 36% | -27% |
| 10 | 50% | 20% | 30% | 2.2 | 0.9 | 24 | 29% | 38% | 33% | 1.3 | 1.4 | 72% | 69% | 56% |
| 9 | 11% | 56% | 33% | 1.1 | 1.4 | 25 | 44% | 24% | 32% | 1.8 | 1.2 | -75% | -39% | -14% |
| 8 | 38% | 25% | 38% | 2 | 1.1 | 26 | 35% | 35% | 31% | 1.5 | 1.3 | 9% | 33% | 18% |
| 8 | 25% | 63% | 13% | 1.1 | 1 | 26 | 38% | 23% | 38% | 1.7 | 1.3 | -34% | -35% | 30% |
| 6 | 33% | 33% | 33% | 2.2 | 1 | 28 | 36% | 32% | 32% | 1.5 | 1.3 | -8% | 47% | 30% |
| 5 | 60% | 20% | 20% | 3 | 1 | 29 | 31% | 34% | 34% | 1.3 | 1.3 | 94% | 131% | 30% |
| 5 | 60% | 40% | 0% | 1.6 | 0.4 | 29 | 31% | 31% | 38% | 1.6 | 1.4 | 94% | 0% | 250% |
| 5 | 60% | 0% | 40% | 2.6 | 1.2 | 29 | 31% | 38% | 31% | 1.4 | 1.3 | 94% | 86% | 8% |
| 5 | 20% | 80% | 0% | 1.4 | 1.2 | 29 | 38% | 24% | 38% | 1.6 | 1.3 | -47% | -13% | 8% |
| 4 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.8 | 30 | 40% | 30% | 30% | 1.7 | 1.2 | - | - | - |
| 3 | 67% | 33% | 0% | 2.3 | 0.3 | 31 | 32% | 32% | 35% | 1.5 | 1.4 | - | - | - |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 32 | 38% | 28% | 34% | 1.6 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 0 | 33 | 33% | 33% | 33% | 1.5 | 1.3 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 33 | 36% | 30% | 33% | 1.6 | 1.3 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência