Aforo2034
Dimensiones-
Año de Fundación1993
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 24-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Daniel Williams | 11 P |
1 | Ben Clark | 11 P |
4 | Danny Davies | 10 P |
4 | Leo Smith | 10 P |
1 | Brad Young | 3 G |
3 | Ben Clark | 2 G |
3 | Danny Davies | 2 G |
5 | Jake Canavan | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|