Aforo2309
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 6 | 13 | 44-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | |
33 | 13 | 6 | 14 | 46-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Musa Jatta | 29 P |
3 | Adam Horvat | 27 P |
3 | Jakub Jokel | 27 P |
3 | Stefan Pekár | 27 P |
2 | Adam Horvat | 9 G |
3 | Samuel Urgela | 5 G |
3 | Stefan Pekár | 5 G |
5 | Oleksandr Lovyniuk | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|