P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 9 | 0 | 0 | D2 | VEDD | ver estadísticas | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 9 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-04-13 | (C) | Tirsense | - | J26 | FF | |||
h2h | 2025-04-06 | (F) | Pevidém SC | - | J25 | FF | |||
h2h | 2025-03-29 | (C) | Vianense | - | J24 | FF | |||
h2h | 2025-03-16 | (F) | Vila Real | - | J23 | FF | |||
h2h | 2025-03-09 | (C) | GD Joane | - | J22 | FF | |||
h2h | 2025-03-02 | (F) | Bragança | - | J21 | FF | |||
h2h | 2025-02-23 | (C) | Vitória SC B | - | J20 | FF | |||
h2h | 2025-02-16 | (F) | Rebordosa AC | - | J19 | FF | |||
h2h | 2025-02-09 | (C) | Brito SC | - | J18 | FF | |||
h2h | 2025-02-02 | (C) | USC Paredes | - | J17 | FF | |||
h2h | 2025-01-26 | (F) | Limianos | - | J16 | FF | |||
h2h | 2025-01-19 | (C) | Dumiense/CJP II | - | J15 | FF | |||
h2h | 2025-01-12 | (F) | Atl. Arcos | - | J14 | FF | |||
h2h | 2025-01-05 | (F) | Tirsense | - | J13 | FF | |||
h2h | 2024-12-15 | (C) | Pevidém SC | - | J12 | FF | |||
h2h | 2024-12-08 | (F) | Vianense | - | J11 | FF | |||
h2h | 2024-11-30 | (C) | Vila Real | - | J10 | FF | |||
h2h | 2024-11-10 | (F) | GD Joane | - | J9 | FF | |||
h2h | 2024-11-03 | (C) | Bragança | - | J8 | FF | |||
h2h | 2024-10-27 | (F) | Vitória SC B | - | J7 | FF | |||
h2h | 2024-10-06 | 16:00 | (C) | Rebordosa AC | - | J6 | FF | ||
h2h | 2024-09-29 | 16:00 | (F) | Brito SC | - | J5 | FF | ||
h2h | 2024-09-22 | 16:00 | (F) | Ferreira do Zêzere | - | 2E | FF | ||
D | 2024-09-14 | 20:00 | (F) | USC Paredes | 4-0 | J4 | |||
D | 2024-09-01 | 18:00 | (C) | Limianos | 1-4 | J3 | |||
E | 2024-08-25 | 18:00 | (F) | Dumiense/CJP II | 1-1 | J2 | |||
V | 2024-08-18 | 18:00 | (C) | Atl. Arcos | 2-1 | J1 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portero | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | - | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Centrocampista | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Delantero | 4 | 2 | 0.50 | 4 | - | 352 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 351 | - | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 315 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Defensa | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 1 | 299 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 293 | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 243 | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Centrocampista | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 232 | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |