P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Union | 22 | 37 | 21 | 43 |
2 | ![]() | FC Cincinnati | 22 | 35 | 31 | 42 |
3 | ![]() | Nashville SC | 22 | 38 | 25 | 41 |
4 | ![]() | Columbus Crew | 22 | 38 | 29 | 41 |
5 | ![]() | Inter Miami CF | 19 | 44 | 30 | 38 |
6 | ![]() | Orlando City | 22 | 40 | 29 | 35 |
7 | ![]() | New York City FC | 21 | 27 | 24 | 31 |
8 | ![]() | NY Red Bulls | 22 | 33 | 27 | 30 |
9 | ![]() | Charlotte FC | 22 | 36 | 36 | 29 |
10 | ![]() | Chicago Fire | 21 | 40 | 38 | 28 |
11 | ![]() | NE Revolution | 21 | 26 | 25 | 25 |
12 | ![]() | Atlanta United | 21 | 23 | 38 | 19 |
13 | ![]() | DC United | 22 | 18 | 41 | 19 |
14 | ![]() | Toronto FC | 21 | 24 | 29 | 18 |
15 | ![]() | CF Montréal | 22 | 19 | 41 | 15 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Diego FC | 22 | 46 | 30 | 42 |
2 | ![]() | Minnesota United | 22 | 39 | 25 | 40 |
3 | ![]() | Vancouver Whitecaps | 21 | 35 | 25 | 38 |
4 | ![]() | Seattle Sounders | 21 | 31 | 28 | 33 |
5 | ![]() | Portland Timbers | 21 | 31 | 30 | 33 |
6 | ![]() | Los Angeles FC | 19 | 35 | 24 | 32 |
7 | ![]() | Colorado Rapids | 23 | 27 | 33 | 29 |
8 | ![]() | SJ Earthquakes | 22 | 42 | 37 | 28 |
9 | ![]() | Austin FC | 21 | 15 | 23 | 27 |
10 | ![]() | Houston Dynamo | 22 | 29 | 35 | 26 |
11 | ![]() | Real Salt Lake | 21 | 23 | 28 | 25 |
12 | ![]() | Sporting KC | 22 | 35 | 41 | 23 |
13 | ![]() | FC Dallas | 21 | 27 | 39 | 21 |
14 | ![]() | St. Louis City SC | 22 | 23 | 35 | 18 |
15 | ![]() | LA Galaxy | 22 | 24 | 43 | 15 |
![]() | |
![]() |
Fase | Fecha | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | East | Inter Miami CF | APL | Atlanta United | 2025-06-29 | 01:30 | |
0 | West | Austin FC | APL | Los Angeles FC | 2025-07-06 | 02:30 | |
0 | West | Real Salt Lake | APL | Los Angeles FC | 2025-09-18 | 03:30 |
1 |
![]() |
Sam Surridge Nashville SC | 16 G |
3 |
![]() |
Evander FC Cincinnati | 13 G |
3 |
![]() |
Dejan Joveljic Sporting KC | 13 G |
5 |
![]() |
Tai Baribo Philadelphia Union | 12 G |
2 |
![]() |
Luis Suárez Inter Miami CF | 9 AST: |
2 |
![]() |
Pep Biel Charlotte FC | 9 AST: |
4 |
![]() |
Manu García Sporting KC | 8 AST: |
4 |
![]() |
Cristian Espinoza SJ Earthquakes | 8 AST: |
2 |
![]() |
Nashville SC | 1,82 xG |
3 |
![]() |
Philadelphia Union | 1,81 xG |
4 |
![]() |
SJ Earthquakes | 1,81 xG |
5 |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 1,76 xG |
2 |
![]() |
Nashville SC | 2,45 FDJ |
3 |
![]() |
Seattle Sounders | 2,35 FDJ |
4 |
![]() |
SJ Earthquakes | 2,29 FDJ |
5 |
![]() |
FC Cincinnati | 2,24 FDJ |