Aforo11767
Dimensiones-
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 17-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Salomon Owusu | 10 P |
1 | Bilal Njie | 10 P |
1 | Filip Jorgensen | 10 P |
1 | Oliver Hagen | 10 P |
1 | Oliver Hagen | 3 G |
3 | Rafik Zekhnini | 2 G |
3 | Syver Aas | 2 G |
5 | Samuel Skjeldal | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|