Aforo40000
Dimensiones-
Año de Fundación1979
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | |
25 | 7 | 7 | 11 | 24-32 | |
15 | 2 | 5 | 8 | 15-25 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
47 | 11 | 14 | 22 | 45-64 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|