Aforo26100
Dimensiones-
Año de Fundación1994
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 7 | 17 | 53-70 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | |
36 | 11 | 7 | 18 | 58-72 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Mats Kohlert | 35 P |
3 | Thom Haye | 34 P |
3 | Ché Nunnely | 34 P |
5 | Osame Sahraoui | 33 P |
2 | Osame Sahraoui | 8 G |
3 | Luuk Brouwers | 6 G |
4 | Ion Nicolaescu | 5 G |
5 | Anas Tahiri | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|