(sin foto)
Aforo9000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 12 | 7 | 16 | 53-57 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | |
38 | 13 | 8 | 17 | 60-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Daniele Solcia | 37 P |
1 | Moussadja Njambè | 37 P |
4 | Marco Caldore | 36 P |
4 | Enrico Celeghin | 36 P |
2 | Alessio Nepi | 7 G |
2 | Moussadja Njambè | 7 G |
4 | Ibourahima Baldé | 6 G |
5 | Cristian Padula | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|