Aforo10401
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación2006
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
24 | 14 | 3 | 7 | 54-25 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | |
31 | 17 | 3 | 11 | 66-38 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Nikolai Cebotari | 22 P |
2 | Stefan Burghiu | 22 P |
2 | Vlad Raileanu | 22 P |
5 | Ibrahima Soumah | 20 P |
2 | Vlad Raileanu | 8 G |
3 | Stefan Bitca | 7 G |
4 | João Paulino | 6 G |
5 | Denys Dedechko | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|