Aforo14336
Dimensiones105 m x 68 m
Año de Fundación2001
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
32 | 23 | 8 | 1 | 90-23 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 25-3 | |
53 | 35 | 10 | 8 | 134-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Matvei Igonen | 46 P |
2 | Märten Kuusk | 46 P |
2 | Sergei Zenjov | 46 P |
2 | Rauno Sappinen | 46 P |
2 | Sergei Zenjov | 18 G |
3 | Rauno Alliku | 9 G |
4 | Konstantin Vassiljev | 8 G |
4 | Henrik Ojamaa | 8 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|