P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 7 | 64-48 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | |
30 | 14 | 7 | 9 | 81-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Reiss Elliott-Parris | 28 P |
3 | Harry Byrne | 27 P |
4 | Jun´ai Byfield | 26 P |
4 | Ellis Lehane | 26 P |
2 | Ellis Lehane | 16 G |
3 | Tynan Thompson | 9 G |
4 | Reiss Elliott-Parris | 6 G |
5 | George Feeney | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|