P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 357 | 0 | 0 | |
2 | 165 | 0 | 1 | |
19 | 1307 | 7 | 4 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
26 | 1910 | 7 | 5 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 1955 | 7 | 5 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 17/09 | 16:30 | Narva Trans | 1-1 | FC Flora | T90' | |||
V | 30/08 | 18:30 | FC Flora | 2-1 | FCI Levadia | Q | T90' | ||
V | 23/08 | 18:30 | JK Vaprus | 0-1 | FC Flora | Q | T84' | ||
V | 18/08 | 18:00 | FC Flora | 1-0 | FC Nõmme United | T30' | |||
D | 15/08 | 18:00 | FC Flora | 1-2 | Víkingur Reykjavík | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |