P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 357 | 0 | 0 | |
2 | 165 | 0 | 0 | |
18 | 1217 | 7 | 1 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
25 | 1820 | 7 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1865 | 7 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 30/08 | 18:30 | FC Flora | 2-1 | FCI Levadia | Q | T90' | ||
V | 23/08 | 18:30 | JK Vaprus | 0-1 | FC Flora | Q | T84' | ||
V | 18/08 | 18:00 | FC Flora | 1-0 | FC Nõmme United | T30' | |||
D | 15/08 | 18:00 | FC Flora | 1-2 | Víkingur Reykjavík | T90' | |||
E | 08/08 | 20:15 | Víkingur Reykjavík | 1-1 | FC Flora | T86' |
NU:=Suplente no utilizado |