Aforo29062
Dimensiones105 x 68 m
Año de Fundación1975
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 12-2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17-6 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 27-15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | |
27 | 15 | 7 | 5 | 62-23 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 10/12 | 13:30 | KV Mechelen | vs | Club Brugge | FF | ||
h2h | 05/12 | 01:00 | Club Brugge | vs | Zulte Waregem | FF | ||
h2h | 03/12 | 18:30 | Club Brugge | vs | Standard Liège | FF | ||
V | 30/11 | 18:45 | 0-5 | |||||
V | 26/11 | 16:00 | OH Leuven | 0-1 | Club Brugge | |||
E | 12/11 | 13:30 | Club Brugge | 0-0 | Cercle Brugge |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|